单位:亿元
行业分类 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增减 | |
---|---|---|---|---|
全行业产值 | 1525.04 | 6511.78 | 10.67% | |
其中 | 1. 电子与信息行业 | 1345.90 | 5765.82 | 11.33% |
2. 生物、医药行业 | 27.63 | 124.05 | 1.42% | |
3. 先进制造行业 | 63.32 | 290.63 | 9.23% | |
4. 新能源行业 | 60.62 | 208.54 | 3.10% | |
5. 新材料行业 | 18.24 | 80.26 | 2.62% | |
6. 其他高技术行业 | 9.33 | 42.48 |
17.63% |